Rugby à XV
Classement
Equipe | Victoire (4) | Nul (2) | Défaite (1) | Forfait (0) | BP | BC | Average | Total |
ENSMM | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | +38 | 10 |
STAPS | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 37 | +84 | 9 |
Carabins | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 85 | -41 | 7 |
ST | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 112 | -81 | 3 |
UTBM | Forfait général |
Finale : ENSMM vs STAPS
31/03/2021 / Malcombe / 20h
Résultat : ENSMM 7 - 33 STAPS
Vainqueur du championnat académique 2021-2022 :
STAPS
Calendrier & Résultats
Date | Lieu et heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur | Remarque |
18/11/2021 | Malcombe 20h | Carabins | ST | 41 - 21 | Carabins | |
09/12/2021 | Malcombe 20h | ENSMM | ST | 31 - 0 | ENSMM | |
04/01/2022 | Malcombe 20h | ENSMM | Carabins | 0 - 0 | Nul | Pas d'arbitre, score officieux : 21-14 pour l'ENSMM |
11/01/2022 | Malcombe 20h | ENSMM | STAPS | 24 - 17 | ENSMM | |
18/01/2022 | Malcombe 20h | STAPS | Carabins | 64 - 3 | STAPS | |
26/01/2022 | Malcombe 20h | ST | STAPS | 10 - 40 | STAPS |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr