Rugby à XV
Classement
Equipe | Matchs joués | Victoire (4) | Nul (2) | Défaite (1) | Forfait (0) | BP | BC | Average | Total | |
1er | STAPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 14 | 140 | 12 |
2ème | ENSMM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 43 | 39 | 9 |
3ème | Carabins | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 112 | -69 | 6 |
4ème | ST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 136 | -110 | 3 |
5ème | UTBM | Forfait général |
Finale du championnat académique 2022/2023 le 04/04/2023 à 20h à la Malcombe !
Résultat :
MuXV 12 - 36 UFR STAPS
L'UFR STAPS remporte le championnat et conserve son titre de champion universitaire
Calendrier & Résultats
Date | Lieu et heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur | Remarque |
10/11/2022 | Malcombe 20h | UFR ST | Carabins | 14 - 29 | Carabins | |
01/12/2022 | Malcombe 20h | UFR ST | UFR STAPS | 0 - 67 | UFR STAPS | |
15/12/2022 | Malcombe 20h | UFR ST | ENSMM | 12 - 40 | ENSMM | |
10/01/2023 | Malcombe 20h | UFR STAPS | ENSMM | 24 - 7 | UFR STAPS | |
28/02/2023 | Malcombe 20h | UFR STAPS | Carabins | 63 - 7 | UFR STAPS | |
21/03/2023 | Malcombe 20h | ENSMM | Carabins | 35 - 7 | ENSMM |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr