Rugby à VII
Classement
Equipe | Victoire (3) | Nul (2) | Défaite (1) | BP | BC | Average | Total |
RFB | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 8 |
Les Michelines Centrale Lille | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | -15 | 6 |
VII ESTP Paris | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
Seven Peaches ENSMM | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Equipe sortant de poule :
RFB / Les Michelines Centrale Lille
Fin du parcours pour le Seven Peaches en phase de poule
Résultats
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur |
Seven Peaches ENSMM | Les Michelines Centrale Lille | 1 - 5 | Les Michelines Centrale Lille |
VII ETP | RFB | 2 - 5 | RFB |
Seven Peaches ENSMM | VII ETP | 4 - 3 | Seven Peaches ENSMM |
Les Michelines Centrale Lille | RFB | 3 - 3 | Nul |
Seven Peaches ENSMM | RFB | 1 - 8 | RFB |
Les Michelines Centrale Lille | VII ETP | 3 - 5 | VII ETP |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr