Rugby à VII
Classement
Equipe | Victoire (3) | Défaite (0) | BP | BC | Average | Total |
Seven Peaches ENSMM | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Médecine Dijon | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Polytechnique | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ENTPE | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Centrale Lyon | Forfait |
1/4 de finale :
7Peaches ENSMM 1 - 6 ENS Paris-Saclay
Fin du parcours pour le 7Peaches en 1/4 de finale.
Résultats
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur |
Médecine Dijon | ENTPE | ? | ? |
7Peaches ENSMM | Médecine Dijon | 1 - 6 | Médecine Dijon |
Polytechnique | 7Peaches ENSMM | 6 - 2 | Polytechnique |
7Peaches ENSMM | ENTPE | 4 -2 | 7Peaches ENSMM |
Polytechnique | Médecine Dijon | ? | ? |
Polytechnique | ENTPE | ? | ? |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr