Rugby à VII
Classement
Equipe | Victoire (3) | Défaite (0) | BP | BC | Average | Total |
X Polytechnique | 3 | 0 | 101 | 12 | +89 | 9 |
MuXV ENSMM | 2 | 1 | 71 | 34 | +37 | 6 |
ENSIP | 1 | 2 | 38 | 85 | -47 | 3 |
ENSAE ENSTA | 0 | 3 | 24 | 103 | -79 | 0 |
1/8ème de finale :
MuXV ENSMM 14 - 26 Centrale Lille
Fin du parcours pour le MuXV en 1/8ème de finale.
Résultats
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur |
X Polytechnique | MuXV ENSMM | 17 - 7 | X Polytechnique |
X Polytechnique | ENSIP | 33 - 0 | X Polytechnique |
X Polytechnique | ENSAE ENSTA | 51 - 5 | X Polytechnique |
MuXV ENSMM | ENSAE ENSTA | 31 - 0 | MuXV ENSMM |
MuXV ENSMM | ENSIP | 33 - 17 | MuXV ENSMM |
ENSAE ENSTA | ENSIP | 19 - 21 | ENSAE ESTA |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr