Rugby à XV
Classement
Equipe | Matchs joués | Victoire (4) | Nul (2) | Défaite (1) | Forfait (0) | BP | BC | Average | Total | |
1er | INSA Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 27 | 64 | 8 |
2ème | BSB Dijon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 71 | -45 | 5 |
3ème | ENSMM Besançon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 48 | -17 | 2 |
4ème | UTBM | Forfait général |
Seules les deux première équipes continuent le tournoi.
Fin de l'aventure tournoi inter-ligue pour le MuXV cette année.
Calendrier & Résultats
Date | Lieu et heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Vainqueur | Remarque |
17/11/2022 | Dijon | BSB Dijon | ENSMM Besançon | 16 - 14 | BSB Dijon | |
01/12/2022 | Strasbourg | INSA Strasbourg | ENSMM Besançon | 34 - 17 | INSA Strasbourg | |
08/12/2022 | Strasbourg | INSA Strasbourg | BSB Dijon | 57 - 10 | INSA Strasbourg |
Contactez nous
ENSMM Rugby
26 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
FRANCE
E-mail : mu15rugby@ens2m.fr